こんにちは ゲスト様
ネットショップ営業日
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
メイン部バナーエリアメイン部バナーエリアメイン部バナーエリア
商品について
ブランド | CARRERA(カレラ) |
---|---|
商品型番 | tttttt99999 |
フレームカラ― | フロント:ブラック/テンプル:シルバー |
フレームの材質 | フロント:メタル/テンプル:アセテート |
サイズ表記 | 60□14-135 |
サイズ詳細 | レンズ幅:60mm |
ブリッジ幅:14mm | |
テンプル長さ:135mm | |
レンズ高さ:40mm | |
重量 | 約40g |
その他情報
レンズ材質 | プラスチック |
---|---|
レンズカラ― | グレーグラデーション |
可視光線透過率 | 35% |
紫外線透過率 | 1.0% |
原産国 | イタリア |
セット内容 | 本体・ケース・メガネ拭き |
備考 | 新品未使用品 |
納期について | 海外在庫品のため発送まで2週間ほどかかります。 |
偏光サングラス ランキング
- 1
希望小売価格50,000円(税込)
※当社サイト販売価格は、
ログイン後に表示されます
ご確認ください